Euro Palet 80×120 (Yeni)
| Ölçü | 80×120×14,4 cm |
|---|---|
| Ağaç türü | Çam |
| Giriş | 4 yönlü |
| Taşıma kapasitesi | Statik 4000 kg, dinamik 1500 kg |
| Uygun kullanım | İhracat, depo, raf sistemleri |
Ürün grupları
Ahşap palet, ikinci el palet, ısıl işlemli ihracat paleti, ahşap sandık ve plastik palet.
| Ölçü | 80×120×14,4 cm |
|---|---|
| Ağaç türü | Çam |
| Giriş | 4 yönlü |
| Taşıma kapasitesi | Statik 4000 kg, dinamik 1500 kg |
| Uygun kullanım | İhracat, depo, raf sistemleri |
| Ölçü | 80×120×14,4 cm |
|---|---|
| İşlem | ISPM-15 ısıl işlem (HT) |
| Damga | Firma kodlu IPPC damgası |
| Uygun kullanım | Yurt dışı sevkiyat |
| Ölçü | 80×120 cm |
|---|---|
| Durum | Ayıklanmış, sağlam |
| Giriş | 4 yönlü |
| Uygun kullanım | Yurt içi sevkiyat, depo |
| Ölçü | 100×120 cm |
|---|---|
| Durum | Ayıklanmış, sağlam |
| Uygun kullanım | Endüstriyel yük, depo |
| Ölçü | 114×114 cm |
|---|---|
| Uygun kullanım | Varil, IBC tank, kimya |
| Ölçü | 100×120 cm |
|---|---|
| Ağaç türü | Çam |
| Taban | Üç kızaklı |
| Uygun kullanım | Ağır ve hacimli yükler |
| Ölçü | 120×120 cm |
|---|---|
| Uygun kullanım | Çuval, big bag, dökme yük |
| İşlem | Çekirdek sıcaklığı 56 °C'de en az 30 dakika |
|---|---|
| Damga | IPPC, ülke kodu, üretici numarası, HT |
| Uygun kullanım | AB, ABD, Orta Doğu ve diğer ihracat pazarları |
| Yapı | Kapalı, kontrplak veya kereste kaplama |
|---|---|
| İç destek | Yüke göre takviye |
| Uygun kullanım | Makine, yedek parça, hassas ürün |
| Yapı | Açık çıtalı kafes |
|---|---|
| Uygun kullanım | Mermer, cam, hacimli yük |
| Malzeme | HDPE |
|---|---|
| Özellik | Yıkanabilir, nem tutmaz |
| Uygun kullanım | Gıda, ilaç, soğuk depo |
| Ölçü | Ürününüze göre |
|---|---|
| Gerekli bilgi | En, boy, yük ağırlığı, adet |
| Teslim | Onaydan sonra planlanır |
Ölçü, adet ve teslim yerini yazın; aynı gün fiyat verelim. Acil işler için doğrudan arayın.